FLEX Batteri Li-Ion 18,0V 2,5Ah

764,00 kr

Artikelnr: 445.886 Kategori:

Beskrivning

Batteri Li-Ion 18,0 V

Batteripack Li-Ion 18.0 V med integrerat laddnings- och urladdning skydd, batteriladdningsindikator, damm och stänkskyddat. Elektroniska styrsystemet (EMS) skyddar batteriet, förlänger livslängden och ökar effektiviteten.

Batterikapacitet: 2,5Ah

Batteri/spänning: 18V

Vikt:0,42 kg

Passar till:

  1. GE MH 18.0-EC
  2. DD 2G 18.0-EC C
  3. DD 2G 18.0-EC
  4. DD 2G 18.0-EC/5.0 Set
  5. DD 4G 18.0-EC C
  6. DD 4G 18.0-EC
  7. DD 4G 18.0-EC/5.0 Set
  8. PD 2G 18.0-EC C
  9. PD 2G 18.0-EC
  10. PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
  11. ID 1/4″ 18.0-EC C
  12. ID 1/4″ 18.0-EC
  13. ID 1/4″ 18.0-EC/5.0 Set
  14. IW 1/2″ 18.0-EC C
  15. IW 1/2″ 18.0-EC
  16. IW 1/2″ 18.0-EC/5.0 Set
  17. IW 3/4″ 18.0-EC C
  18. IW 3/4″ 18.0-EC
  19. IW 3/4″ 18.0-EC/5.0 Set
  20. DW 45 18.0-EC C
  21. DW 45 18.0-EC
  22. DW 45 18.0-EC/2.5 Set
  23. DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
  24. CHE 18.0-EC C
  25. CHE 18.0-EC
  26. CHE 18.0-EC/5.0 Set
  27. LB 125 18.0-EC C
  28. LB 125 18.0-EC
  29. LB 125 18.0-EC/5.0 Set
  30. LBE 125 18.0-EC C
  31. LBE 125 18.0-EC
  32. LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
  33. JS 18.0-EC C
  34. JS 18.0-EC
  35. JS 18.0-EC/5.0 Set
  36. JSB 18.0-EC C
  37. JSB 18.0-EC
  38. JSB 18.0-EC/5.0 Set
  39. RSP DW 18.0-EC C
  40. RSP DW 18.0-EC
  41. RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
  42. SMS 190 18.0-EC
  43. MXE 18.0-EC WR2 120
  44. MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
  45. VC 6 L MC 18.0
  46. DWL 2500 10.8/18.0
  47. CL 2000 18.0
  48. WL 2800 18.0
  49. BW 18.0-EC
  50. CF 18.0/230
  51. CI 11 18.0
  52. RD 10.8/18.0/230
  53. RFE 40 18.0-EC/5.0 Set
  54. SE 125 18.0-EC/5.0 Set
  55. BME 18.0-EC C
  56. BME 18.0-EC/5.0 Set
  57. PE 150 18.0-EC C
  58. PE 150 18.0-EC
  59. PE 150 18.0-EC/5.0 Set
  60. PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
  61. XFE 15 150 18.0-EC C
  62. XFE 15 150 18.0-EC
  63. XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
  64. XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
  65. XCE 8 125 18.0-EC C
  66. XCE 8 125 18.0-EC
  67. XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
  68. XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
  69. TF White 10.8/18.0 S Men
  70. TF White 10.8/18.0 XS Lady
  71. TJ White 10.8/18.0 S Men
  72. TJ White 10.8/18.0 XS Lady
  73. TJ 10.8/18.0 M