FLEX Snabbladdare 10.8/18.0V

764,00 kr

Artikelnr: 417.882 Kategori:

Beskrivning

För laddning av 10.8 och 18.0 V batterier. Med stor LCD-display för batteridiagnostik och laddningsnivå. Laddningstid 10,8 V: 2,5 Ah / 4,0 Ah ca 40 min. 6,0 Ah ca 55 min. Laddningstid 18 V: ca: 40 min för 2,5 Ah och ca: 45 min för 5,0 Ah. En särskild procedur tar 80% av kapaciteten efter ca 30 min. Med integrerad batterikylare, laddnings- överhettnings- och överbelastningsskydd.

Passar till:

  1. GE MH 18.0-EC
  2. PD 2G 10.8-EC/6.0 Set
  3. ALC 3/360-G/R 10.8
  4. ALC 3/360-G/R 10.8 Set
  5. DD 2G 10.8-LD/4.0 Set
  6. DD 2G 10.8-EC
  7. DD 2G 10.8-EC/4.0 Set
  8. PD 2G 10.8-EC
  9. PXE 80 10.8-EC
  10. PXE 80 10.8-EC/2.5 Set
  11. PXE 80 10.8-EC/2.5 P-Set
  12. DD 2G 18.0-EC C
  13. DD 2G 18.0-EC
  14. DD 2G 18.0-EC/5.0 Set
  15. DD 4G 18.0-EC C
  16. DD 4G 18.0-EC
  17. DD 4G 18.0-EC/5.0 Set
  18. PD 2G 18.0-EC C
  19. PD 2G 18.0-EC
  20. PD 2G 18.0-EC/5.0 Set
  21. ID 1/4″ 18.0-EC C
  22. ID 1/4″ 18.0-EC
  23. ID 1/4″ 18.0-EC/5.0 Set
  24. IW 1/2″ 18.0-EC C
  25. IW 1/2″ 18.0-EC
  26. IW 1/2″ 18.0-EC/5.0 Set
  27. IW 3/4″ 18.0-EC C
  28. IW 3/4″ 18.0-EC
  29. IW 3/4″ 18.0-EC/5.0 Set
  30. DW 45 18.0-EC C
  31. DW 45 18.0-EC
  32. DW 45 18.0-EC/2.5 Set
  33. DW 45 18.0-EC M/2.5 Set
  34. CHE 18.0-EC C
  35. CHE 18.0-EC
  36. CHE 18.0-EC/5.0 Set
  37. CHE 2-26 18.0-EC C
  38. CHE 2-26 18.0-EC
  39. CHE 2-26 18.0-EC/5.0 Set
  40. LB 125 18.0-EC C
  41. LB 125 18.0-EC
  42. LB 125 18.0-EC/5.0 Set
  43. LBE 125 18.0-EC C
  44. LBE 125 18.0-EC
  45. LBE 125 18.0-EC/5.0 Set
  46. JS 18.0-EC C
  47. JS 18.0-EC
  48. JS 18.0-EC/5.0 Set
  49. JSB 18.0-EC C
  50. JSB 18.0-EC
  51. JSB 18.0-EC/5.0 Set
  52. RSP DW 18.0-EC C
  53. RSP DW 18.0-EC
  54. RSP DW 18.0-EC/5.0 Set
  55. SMS 190 18.0-EC
  56. MXE 18.0-EC WR2 120
  57. MXE 18.0-EC/5.0 Set + WR2 120
  58. VC 6 L MC 18.0
  59. DWL 2500 10.8/18.0
  60. CL 2000 18.0
  61. WL 2800 18.0
  62. BW 18.0-EC
  63. CF 18.0/230
  64. CI 11 18.0
  65. RD 10.8/18.0/230
  66. RFE 40 18.0-EC/5.0 Set
  67. SE 125 18.0-EC/5.0 Set
  68. BME 18.0-EC C
  69. BME 18.0-EC/5.0 Set
  70. PE 150 18.0-EC C
  71. PE 150 18.0-EC
  72. PE 150 18.0-EC/5.0 Set
  73. PE 150 18.0-EC/5.0 P-Set
  74. XFE 15 150 18.0-EC C
  75. XFE 15 150 18.0-EC
  76. XFE 15 150 18.0-EC/5.0 Set
  77. XFE 15 150 18.0-EC/5.0 P-Set
  78. XCE 8 125 18.0-EC C
  79. XCE 8 125 18.0-EC
  80. XCE 8 125 18.0-EC/5.0 Set
  81. XCE 8 125 18.0-EC/5.0 P-Set
  82. TF White 10.8/18.0 S Men
  83. TF White 10.8/18.0 XS Lady
  84. TJ White 10.8/18.0 S Men
  85. TJ White 10.8/18.0 XS Lady
  86. TJ 10.8/18.0 M